NOI2025名额分配方案

NOI2025各省A类和B类名额,已根据《NOI2025名额分配测算方案》完成计算。现公布如下:

CCF NOI2025 省队名额

省份 A类名额 B类名额 A、B类名额总计 B1 B2 B3 总名额
广东 5 9.32 2 3.13 12 17
浙江 5 7.93 2 3.13 12 17
江苏 5 5.93 2 3.13 11 16
福建 5 4.62 2 3.13 10 15
山东 5 7.57 1 1.25 10 15
北京 5 3.74 2 2.58 13 13
湖南 5 2.38 3 2.58 13 13
上海 5 3.74 2 2.58 13 13
重庆 5 1.85 4 3.13 8 13
四川 5 4.56 2 0.63 7 12
安徽 5 3.07 1 0.63 5 10
河南 5 2.19 1 1.25 4 9
湖北 5 1.71 2 0.63 4 9
陕西 5 1.43 2 0.63 4 9
广西 5 1.47 1 0.63 3 8
河北 5 2.19 1 0 3 8
江西 5 1.41 2 0 3 8
天津 5 0.92 1 0.63 3 8
贵州 5 0.87 1 0 2 7
海南 5 0.52 1 0 2 7
黑龙江 5 0.91 0 0 2 7
吉林 5 0.67 1 0.63 2 7
辽宁 5 1.23 1 0 2 7
内蒙古 5 0.58 1 0 2 7
山西 5 1.21 0 0 2 7
香港 5 0.62 1 0 2 7
新疆 5 0.78 1 0 2 7
云南 5 0.75 1 0 2 7
澳门 5 0.17 2 0 0 5
甘肃 5 0.39 0 0 0 5
宁夏 5 0.24 0 0 0 5
青海 5 0.05 0 0 0 5

总计 | 160 | 75 | 45 | 30 | 143 | 303 |

中国计算机学会
2024年12月26日

本文转载自NOI官网,本文观点不代表本网站立场,如有侵权请联系删除。